
| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 89,5 | 298 |
| Обороти | min-1 | 167 | 476 |
| Налягане | bar | 165 | 800 |
| Дебит | l/min | 63 | 1019 |
| Тегло | kg | 1180 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 72 | 573 |
| Обороти | min-1 | 50 | 375 |
| Налягане | bar | 160 | 1160 |
| Дебит | l/min | 35 | 2005 |
| Тегло | kg | 2700 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 148 | 444 |
| Обороти | min-1 | 233 | 490 |
| Налягане | bar | 250 | 2800 |
| Дебит | l/min | 31 | 975 |
| Тегло | kg | 1440 | 1580 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 185 | 555 |
| Обороти | min-1 | 233 | 490 |
| Налягане | bar | 250 | 2800 |
| Дебит | l/min | 39 | 1220 |
| Тегло | kg | 1670 | 1830 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 680 |
| Обороти | min-1 | 25 | 400 |
| Налягане | bar | 100 | 1600 |
| Дебит | l/min | 55 | 945 |
| Тегло | kg | 3010 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 1140 |
| Обороти | min-1 | 25 | 400 |
| Налягане | bar | 100 | 1600 |
| Дебит | l/min | 92 | 1575 |
| Тегло | kg | 4950 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 261 | 2580 |
| Обороти | min-1 | 25 | 240 |
| Налягане | bar | 130 | 360 |
| Дебит | l/min | 405 | 10970 |
| Тегло | kg | 38000 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 450 |
| Обороти | min-1 | 125 | 500 |
| Налягане | bar | 110 | 820 |
| Дебит | l/min | 13 | 2080 |
| Тегло | kg | 2400 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 650 |
| Обороти | min-1 | 25 | 400 |
| Налягане | bar | 100 | 820 |
| Дебит | l/min | 25 | 3248 |
| Тегло | kg | 4500 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 1200 |
| Обороти | min-1 | 25 | 350 |
| Налягане | bar | 130 | 675 |
| Дебит | l/min | 60 | 4550 |
| Тегло | kg | 7200 |

| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 200 |
| Обороти | min-1 | 25 | 300 |
| Налягане | bar | 130 | 650 |
| Дебит | l/min | 123 | 5040 |
| Тегло | kg | 13200 |
_600x0.png)
| Данни | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0 | 190 |
| Обороти | min-1 | 0 | 0 |
| Налягане | bar | 70 | 200 |
| Дебит | l/min | 0 | 550 |
| Тегло | kg | 980 |